Turnierplan | ||
Internationales U12 Hallenturnier | ||
um den System Sport Cup am | ||
13. und 14. Januar 2007 in Munderkingen | ||
Samstag 13. Januar 2007 | ||
Vorrunde | ||
Gruppe A | Gruppe B | |
FC Luzern / CH | AC Florenz A / ITA | |
FC Histon / ENG | CFR Cluj / ROM | |
TSV Blaustein | FC Schlins / AUT | |
VfL Munderkingen II | SG Altheim | |
FC Ems / CH | TSG Rottenacker | |
|
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
VfL Munderkingen II | FC Histon / ENG | 1 -- 11 |
SG Altheim | CFR Cluj / ROM | 1 -- 1 |
TSV Blaustein | FC Ems / CH | 1 -- 2 |
FC Schlins / AUT | TSG Rottenacker | 0 -- 2 |
FC Luzern / CH | VfL Munderkingen II | 12 -- 0 |
AC Florenz A / ITA | SG Altheim | 4 -- 0 |
FC Histon / ENG | TSV Blaustein | 3 -- 0 |
CFR Cluj / ROM | FC Schlins / AUT | 4 -- 1 |
FC Ems / CH | FC Luzern / CH | 1 -- 3 |
TSG Rottenacker | AC Florenz A / ITA | 5 -- 3 |
TSV Blaustein | VfL Munderkingen II | 9 -- 1 |
FC Schlins / AUT | SG Altheim | 2 -- 5 |
FC Histon / ENG | FC Ems / CH | 0 -- 2 |
CFR Cluj / ROM | TSG Rottenacker | 1 -- 1 |
FC Luzern / CH | TSV Blaustein | 5 -- 1 |
AC Florenz A / ITA | FC Schlins / AUT | 8 -- 0 |
VfL Munderkingen II | FC Ems / CH | 0 -- 6 |
SG Altheim | TSG Rottenacker | 0 -- 3 |
FC Histon / ENG | FC Luzern / CH | 1 -- 7 |
CFR Cluj / ROM | AC Florenz A / ITA | 1 -- 1 |
Gruppe A | Gruppe B | |
1. FC Luzern / CH | 1. TSG Rottenacker | |
2. FC Ems / CH | 2. AC Florenz A / ITA | |
3. FC Histon / ENG | 3. CFR Cluj / ROM | |
4. TSV Blaustein | 4. SG Altheim | |
5. VfL Munderkingen II | 5. FC Schlins / AUT | |
Fortsetzung Vorrunde
|
||
Gruppe C | Gruppe D | |
FC Bayern München | VfB Stuttgart | |
1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | |
HNK Hajduk Split / CRO | MSV Duisburg | |
SV Fellbach | Ujpest Budapest / UNG | |
SV Ringingen | SF Donaurieden | |
SG Öpfingen | AC Florenz B / ITA | |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
HNK Hajduk Split / CRO | SV Ringingen | 7 -- 0 |
Ujpest Budapest / UNG | SF Donaurieden | 4 -- 0 |
SG Öpfingen | FC Bayern München | 0 -- 6 |
AC Florenz B / ITA | MSV Duisburg | 2 -- 4 |
1. FSV Mainz 05 | SV Fellbach | 0 -- 1 |
Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2 -- 2 |
SV Ringingen | FC Bayern München | 0 -- 3 |
SF Donaurieden | MSV Duisburg | 1 -- 6 |
1. FSV Mainz 05 | HNK Hajduk Split / CRO | 2 -- 3 |
Eintracht Frankfurt | Ujpest Budapest / UNG | 2 -- 0 |
SG Öpfingen | SV Fellbach | 0 -- 6 |
AC Florenz B / ITA | VfB Stuttgart | 0 -- 6 |
SV Ringingen | 1. FSV Mainz 05 | 0 -- 2 |
SF Donaurieden | Eintracht Frankfurt | 0 -- 12 |
FC Bayern München | SV Fellbach | 0 -- 3 |
MSV Duisburg | VfB Stuttgart | 2 -- 1 |
HNK Hajduk Split / CRO | SG Öpfingen | 8 -- 0 |
Ujpest Budapest / UNG | AC Florenz B / ITA | 3 -- 0 |
SV Fellbach | SV Ringingen | 5 -- 0 |
VfB Stuttgart | SF Donaurieden | 5 -- 1 |
SG Öpfingen | 1. FSV Mainz 05 | 0 -- 4 |
AC Florenz B / ITA | Eintracht Frankfurt | 2 -- 2 |
HNK Hajduk Split / CRO | FC Bayern München | 3 -- 2 |
Ujpest Budapest / UNG | MSV Duisburg | 0 -- 3 |
SV Ringingen | SG Öpfingen | 3 -- 2 |
SF Donaurieden | AC Florenz B / ITA | 0 -- 3 |
SV Fellbach | HNK Hajduk Split / CRO | 1 -- 3 |
VfB Stuttgart | Ujpest Budapest / UNG | 0 -- 0 |
FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 3 -- 3 |
MSV Duisburg | Eintracht Frankfurt | 4 -- 0 |
Gruppe C | Gruppe D | |
1. HNK Hajduk Split / CRO | 1. MSV Duisburg | |
2. SV Fellbach | 2. Eintracht Frankfurt | |
3. FC Bayern München | 3. VfB Stuttgart | |
4. 1. FSV Mainz 05 | 4. Ujpest Budapest / UNG | |
5. SV Ringingen | 5. AC Florenz B / ITA | |
6. SG Öpfingen | 6. SF Donaurieden | |
Fortsetzung Vorrunde
|
||
Gruppe E | ||
FC Schalke 04 | ||
NK Maribor / SLO | ||
VV Jonathan Zeist / NL | ||
SG Griesingen | ||
VfL Munderkingen III | ||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
VfL Munderkingen III | NK Maribor / SLO | 0 -- 6 |
SG Griesingen | VV Jonathan Zeist / NL | 2 -- 0 |
FC Schalke 04 | VfL Munderkingen III | 8 -- 0 |
NK Maribor / SLO | SG Griesingen | 5 -- 0 |
VV Jonathan Zeist / NL | FC Schalke 04 | 1 -- 4 |
SG Griesingen | VfL Munderkingen III | 9 -- 0 |
NK Maribor / SLO | VV Jonathan Zeist / NL | 9 -- 0 |
FC Schalke 04 | SG Griesingen | 5 -- 0 |
VfL Munderkingen III | VV Jonathan Zeist / NL | 0 -- 2 |
NK Maribor / SLO | FC Schalke 04 | 1 -- 1 |
Gruppe E | ||
1. NK Maribor / SLO | ||
2. FC Schalke 04 | ||
3. SG Griesingen | ||
4. VV Jonathan Zeist / NL | ||
5. VfL Munderkingen III | ||
19:30 Uhr Empfang aller Mannschaften in der Donauhalle | ||
mit Auslosung der Zwischenrunde | ||
Sonntag 14. Januar 2007 | ||
Zwischenrunde | ||
Gruppe F | Gruppe G | |
FC Riedisheim / FRA | VfL Munderkingen I | |
Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | |
SV Fellbach | FC Schalke 04 | |
NK Maribor / SLO | FC Ems / CH | |
TSG Rottenacker | HNK Hajduk Split / CRO | |
VfB Stuttgart | MSV Duisburg | |
FC Luzern / CH | AC Florenz A / ITA | |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
FC Riedisheim / FRA | Eintracht Frankfurt | 0 -- 4 |
VfL Munderkingen I | FC Bayern München | 1 -- 4 |
SV Fellbach | NK Maribor / SLO | 3 -- 0 |
FC Schalke 04 | FC Ems / CH | 2 -- 0 |
TSG Rottenacker | VfB Stuttgart | 0 -- 3 |
HNK Hajduk Split / CRO | MSV Duisburg | 2 -- 3 |
FC Luzern / CH | FC Riedisheim / FRA | 5 -- 0 |
AC Florenz A / ITA | VfL Munderkingen I | 5 -- 0 |
Eintracht Frankfurt | SV Fellbach | 1 -- 2 |
FC Bayern München | FC Schalke 04 | 3 -- 0 |
NK Maribor / SLO | TSG Rottenacker | 6 -- 0 |
FC Ems / CH | HNK Hajduk Split / CRO | 0 -- 5 |
VfB Stuttgart | FC Luzern / CH | 1 -- 0 |
MSV Duisburg | AC Florenz A / ITA | 2 -- 0 |
FC Riedisheim / FRA | SV Fellbach | 1 -- 5 |
VfL Munderkingen I | FC Schalke 04 | 0 -- 5 |
Eintracht Frankfurt | NK Maribor / SLO | 3 -- 0 |
FC Bayern München | FC Ems / CH | 3 -- 1 |
SV Fellbach | VfB Stuttgart | 1 -- 1 |
FC Schalke 04 | MSV Duisburg | 2 -- 1 |
TSG Rottenacker | FC Luzern / CH | 1 -- 5 |
HNK Hajduk Split / CRO | AC Florenz A / ITA | 4 -- 2 |
FC Riedisheim / FRA | NK Maribor / SLO | 1 -- 6 |
VfL Munderkingen I | FC Ems / CH | 0 -- 3 |
Eintracht Frankfurt | TSG Rottenacker | 5 -- 0 |
FC Bayern München | HNK Hajduk Split / CRO | 5 -- 3 |
SV Fellbach | FC Luzern / CH | 2 -- 4 |
FC Schalke 04 | AC Florenz A / ITA | 3 -- 1 |
NK Maribor / SLO | VfB Stuttgart | 3 -- 0 |
FC Ems / CH | MSV Duisburg | 0 -- 1 |
Eintracht Frankfurt | FC Luzern / CH | 1 -- 2 |
FC Bayern München | AC Florenz A / ITA | 2 -- 2 |
FC Riedisheim / FRA | TSG Rottenacker | 2 -- 0 |
VfL Munderkingen I | HNK Hajduk Split / CRO | 0 -- 7 |
Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1 -- 0 |
FC Bayern München | MSV Duisburg | 2 -- 2 |
NK Maribor / SLO | FC Luzern / CH | 2 -- 3 |
FC Ems / CH | AC Florenz A / ITA | 1 -- 0 |
SV Fellbach | TSG Rottenacker | 5 -- 0 |
FC Schalke 04 | HNK Hajduk Split / CRO | 0 -- 2 |
FC Riedisheim / FRA | VfB Stuttgart | 1 -- 5 |
VfL Munderkingen I | MSV Duisburg | 0 -- 5 |
Gruppe F | Gruppe G | |
1. FC Luzern / CH | 1. FC Bayern München | |
2. SV Fellbach | 2. MSV Duisburg | |
3. Eintracht Frankfurt | 3. HNK Hajduk Split / CRO | |
4. VfB Stuttgart | 4. FC Schalke 04 | |
5. NK Maribor / SLO | 5. FC Ems / CH | |
6. FC Riedisheim / FRA | 6. AC Florenz A / ITA | |
7. TSG Rottenacker | 7. VfL Munderkingen I | |
Die ersten 4 Mannschaften aus | ||
jeder Gruppe qualifizieren sich | ||
für die Endrunde | ||
Endrunde
|
||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
1. Viertelfinale | ||
FC Luzern / CH | FC Schalke 04 | 5 -- 2 n.N. |
2. Viertelfinale | ||
SV Fellbach | HNK Hajduk Split / CRO | 0 -- 1 |
3. Viertelfinale | ||
Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 4 -- 2 n.N. |
4. Viertelfinale | ||
VfB Stuttgart | FC Bayern München | 0 -- 2 |
1. Halbfinale | ||
FC Luzern / CH | Eintracht Frankfurt | 2 -- 0 |
2. Halbfinale | ||
HNK Hajduk Split / CRO | FC Bayern München | 1 -- 0 |
Spiel um Platz 3 | ||
Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2 -- 1 |
Finale | ||
FC Luzern / CH | HNK Hajduk Split / CRO | 4 -- 2 |
Endplatzierungen: | ||
1. FC Luzern / CH | ||
2. HNK Hajduk Split / CRO | ||
3. Eintracht Frankfurt | ||
4. FC Bayern München | ||
5. FC Schalke 04 | ||
5. SV Fellbach | ||
5. MSV Duisburg | ||
5. VfB Stuttgart |