Turnierplan | ||
Internationales U12 Hallenturnier | ||
um den System Sport Cup am | ||
14. und 15. Januar 2006 in Munderkingen | ||
Samstag 14. Januar 2006 | ||
Vorrunde | ||
Gruppe A | Gruppe B | |
FC Luzern / CH | AC Florenz A / ITA | |
Kit Carson FDC / ENG | Ferencv. Budapest / UNG | |
TSV Blaustein | FC Schlins / AUT | |
TSG Rottenacker | SF Donaurieden | |
FC Ems / CH | VfL Munderkingen II | |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
TSG Rottenacker | Kit Carson FDC / ENG | 0 -- 6 |
SF Donaurieden | Ferencv. Budapest / UNG | 0 -- 2 |
TSV Blaustein | FC Ems / CH | 1 -- 2 |
FC Schlins / AUT | VfL Munderkingen II | 1 -- 2 |
FC Luzern / CH | TSG Rottenacker | 11 -- 0 |
AC Florenz A / ITA | SF Donaurieden | 0 -- 0 |
Kit Carson FDC / ENG | TSV Blaustein | 2 -- 0 |
Ferencv. Budapest / UNG | FC Schlins / AUT | 9 -- 1 |
FC Ems / CH | FC Luzern / CH | 0 -- 4 |
VfL Munderkingen II | AC Florenz A / ITA | 0 -- 6 |
TSV Blaustein | TSG Rottenacker | 0 -- 2 |
FC Schlins / AUT | SF Donaurieden | 1 -- 5 |
Kit Carson FDC / ENG | FC Ems / CH | 6 -- 0 |
Ferencv. Budapest / UNG | VfL Munderkingen II | 13 -- 1 |
FC Luzern / CH | TSV Blaustein | 5 -- 0 |
AC Florenz A / ITA | FC Schlins / AUT | 8 -- 0 |
TSG Rottenacker | FC Ems / CH | 4 -- 3 |
SF Donaurieden | VfL Munderkingen II | 2 -- 0 |
Kit Carson FDC / ENG | FC Luzern / CH | 3 -- 2 |
Ferencv. Budapest / UNG | AC Florenz A / ITA | 1 -- 0 |
Gruppe A | Gruppe B | |
1. Kit Carson FDC / ENG | 1. Ferencv. Budapest / UNG | |
2. FC Luzern / CH | 2. AC Florenz A / ITA | |
3. TSG Rottenacker | 3. SF Donaurieden | |
4. FC Ems / CH | 4. VfL Munderkingen II | |
5. TSV Blaustein | 5. FC Schliens / AUT | |
Fortsetzung Vorrunde
|
||
Gruppe C | Gruppe D | |
1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | |
NK Dinamo Zagreb / CRO | MSV Duisburg | |
Eintracht Frankfurt | Slavia Prag / CZ | |
SV Fellbach | SSV Ulm 1846 | |
SV Ringingen | SG Altheim | |
SG Öpfingen / Niederhofen | AC Florenz B / ITA | |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
Eintracht Frankfurt | SV Ringingen | 6 -- 0 |
MSV Duisburg | SSV Ulm 1846 | 3 -- 0 |
SG Öpfingen / SV Niederhofen | 1. FSV Mainz 05 | 0 -- 3 |
AC Florenz B / ITA | FC Bayern München | 0 -- 6 |
NK Dinamo Zagreb / CRO | SV Fellbach | 2 -- 1 |
Slavia Prag / CZ | SG Altheim | 5 -- 0 |
SV Ringingen | 1. FSV Mainz 05 | 0 -- 3 |
SSV Ulm 1846 | FC Bayern München | 2 -- 2 |
NK Dinamo Zagreb / CRO | Eintracht Frankfurt | 0 -- 1 |
Slavia Prag / CZ | MSV Duisburg | 2 -- 1 |
SG Öpfingen / SV Niederhofen | SV Fellbach | 2 -- 2 |
AC Florenz B / ITA | SG Altheim | 0 -- 2 |
SV Ringingen | NK Dinamo Zagreb / CRO | 0 -- 6 |
SSV Ulm 1846 | Slavia Prag / CZ | 2 -- 2 |
1. FSV Mainz 05 | SV Fellbach | 5 -- 0 |
FC Bayern München | SG Altheim | 2 -- 0 |
Eintracht Frankfurt | SG Öpfingen / SV Niederhofen | 4 -- 0 |
MSV Duisburg | AC Florenz B / ITA | 12 -- 0 |
SV Fellbach | SV Ringingen | 4 -- 0 |
SG Altheim | SSV Ulm 1846 | 0 -- 2 |
SG Öpfingen / SV Niederhofen | NK Dinamo Zagreb / CRO | 0 -- 4 |
AC Florenz B / ITA | Slavia Prag / CZ | 1 -- 6 |
Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 4 -- 0 |
MSV Duisburg | FC Bayern München | 0 -- 3 |
SV Ringingen | SG Öpfingen / SV Niederhofen | 1 -- 5 |
SSV Ulm 1846 | AC Florenz B / ITA | 3 -- 0 |
SV Fellbach | Eintracht Frankfurt | 0 -- 7 |
SG Altheim | MSV Duisburg | 0 -- 3 |
1. FSV Mainz 05 | NK Dinamo Zagreb / CRO | 1 -- 3 |
FC Bayern München | Slavia Prag / CZ | 1 -- 1 |
Gruppe C | Gruppe D | |
1. Eintracht Frankfurt | 1. Slavia Prag / CZ | |
2. NK Dinamo Zagreb / CRO | 2. FC Bayern München | |
3. 1. FSV Mainz 05 | 3. MSV Duisburg | |
4. SG Öpfingen/Niederhofen | 4. SSV Ulm 1846 | |
5. FV Fellbach | 5. SG Altheim | |
6. SV Ringingen | 6. AC Florenz B / ITA | |
Fortsetzung Vorrunde
|
||
Gruppe E | ||
VfB Stuttgart | ||
NK Maribor / SLO | ||
VV Jonathan Zeist / NL | ||
SV Herbertshofen | ||
VfL Munderkingen III | ||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
NK Maribor / SLO | VfL Munderkingen III | 2 -- 0 |
SV Herbertshofen | VfB Stuttgart | 0 -- 3 |
VV Jonathan Zeist / NL | NK Maribor / SLO | 1 -- 2 |
VfL Munderkingen III | SV Herbertshofen | 0 -- 2 |
VfB Stuttgart | VV Jonathan Zeist / NL | 8 -- 0 |
SV Herbertshofen | NK Maribor / SLO | 0 -- 6 |
VfL Munderkingen III | VfB Stuttgart | 1 -- 10 |
VV Jonathan Zeist / NL | SV Herbertshofen | 3 -- 1 |
NK Maribor / SLO | VfB Stuttgart | 0 -- 1 |
VfL Munderkingen III | VV Jonathan Zeist / NL | 0 -- 2 |
Gruppe E | ||
1. NK Maribor / SLO | ||
2. VfB Stuttgart | ||
3. VV Jonathan Zeist / NL | ||
4. SV Herbertshofen | ||
5. VfL Munderkingen III | ||
19:30 Uhr Empfang aller Mannschaften in der Donauhalle | ||
mit Auslosung der Zwischenrunde | ||
Sonntag 15. Januar 2006 | ||
Zwischenrunde | ||
Gruppe F | Gruppe G | |
FC Riedisheim / FRA | VfL Munderkingen I | |
NK Din. Zagreb / CRO | VfB Stuttgart | |
NK Maribor / SLO | FC Bayern München | |
FC Luzern / CH | MSV Duisburg | |
Eintracht Frankfurt | Slavia Prag / CZ | |
AC Florenz A / ITA | 1. FSV Mainz 05 | |
Ferencv. Budapest / UNG | Kit Carson FDC / ENG | |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
FC Riedisheim / FRA | NK Dinamo Zagreb / CRO | 0 -- 4 |
VfL Munderkingen I | VfB Stuttgart | 1 -- 3 |
NK Maribor / SLO | FC Luzern / CH | 1 -- 2 |
FC Bayern München | MSV Duisburg | 2 -- 4 |
Eintracht Frankfurt | AC Florenz A / ITA | 3 -- 0 |
Slavia Prag / CZ | 1. FSV Mainz 05 | 1 -- 0 |
Ferencv. Budapest / UNG | FC Riedisheim / FRA | 2 -- 1 |
Kit Carson FDC / ENG | VfL Munderkingen I | 0 -- 0 |
NK Dinamo Zagreb / CRO | NK Maribor / SLO | 2 -- 1 |
VfB Stuttgart | FC Bayern München | 1 -- 0 |
FC Luzern / CH | Eintracht Frankfurt | 0 -- 1 |
MSV Duisburg | Slavia Prag / CZ | 4 -- 3 |
AC Florenz A / ITA | Ferencv. Budapest / UNG | 3 -- 1 |
1. FSV Mainz 05 | Kit Carson FDC / ENG | 2 -- 0 |
FC Riedisheim / FRA | NK Maribor / SLO | 2 -- 3 |
VfL Munderkingen I | FC Bayern München | 0 -- 2 |
NK Dinamo Zagreb / CRO | FC Luzern / CH | 1 -- 1 |
VfB Stuttgart | MSV Duisburg | 1 -- 4 |
NK Maribor / SLO | AC Florenz A / ITA | 4 -- 0 |
FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 5 -- 1 |
Eintracht Frankfurt | Ferencv. Budapest / UNG | 1 -- 1 |
Slavia Prag / CZ | Kit Carson FDC / ENG | 2 -- 1 |
FC Riedisheim / FRA | FC Luzern / CH | 0 -- 5 |
VfL Munderkingen I | MSV Duisburg | 2 -- 4 |
NK Dinamo Zagreb / CRO | Eintracht Frankfurt | 1 -- 1 |
VfB Stuttgart | Slavia Prag / CZ | 1 -- 3 |
NK Maribor / SLO | Ferencv. Budapest / UNG | 2 -- 2 |
FC Bayern München | Kit Carson FDC / ENG | 1 -- 0 |
FC Luzern / CH | AC Florenz A / ITA | 4 -- 0 |
MSV Duisburg | 1. FSV Mainz 05 | 2 -- 1 |
NK Dinamo Zagreb / CRO | Ferencv. Budapest / UNG | 3 -- 1 |
VfB Stuttgart | Kit Carson FDC / ENG | 3 -- 2 |
FC Riedisheim / FRA | Eintracht Frankfurt | 2 -- 4 |
VfL Munderkingen I | Slavia Prag / CZ | 0 -- 8 |
NK Dinamo Zagreb / CRO | AC Florenz A / ITA | 3 -- 0 |
VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 5 -- 0 |
FC Luzern / CH | Ferencv. Budapest / UNG | 5 -- 0 |
MSV Duisburg | Kit Carson FDC / ENG | 3 -- 1 |
NK Maribor / SLO | Eintracht Frankfurt | 0 -- 4 |
FC Bayern München | Slavia Prag / CZ | 1 -- 2 |
FC Riedisheim / FRA | AC Florenz A / ITA | 2 -- 0 |
VfL Munderkingen I | 1. FSV Mainz 05 | 0 -- 3 |
Gruppe F | Gruppe G | |
1. Eintracht Frankfurt | 1. MSV Duisburg | |
2. Dinamo Zagreb / CRO | 2. Slavia Prag / CZ | |
3. FC Luzern / CH | 3. VfB Stuttgart | |
4. NK Maribor / SLO | 4. FC Bayern München | |
5. Ferencv. Budapest / UNG | 5. 1. FSV Mainz 05 | |
6. FC Riedisheim / FRA | 6. Kit Carson FDC / ENG | |
7. AC Florenz / ITA | 7. VfL Munderkingen I | |
Die ersten 4 Mannschaften aus | ||
jeder Gruppe qualifizieren sich | ||
für die Endrunde | ||
Endrunde
|
||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
1. Viertelfinale | ||
Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 2 -- 0 |
2. Viertelfinale | ||
Dinamo Zagreb / CRO | VfB Stuttgart | 1 -- 2 |
3. Viertelfinale | ||
FC Luzern / CH | Slavia Prag / CZ | 0 -- 2 |
4. Viertelfinale | ||
NK Maribor / SLO | MSV Duisburg | 0 -- 5 |
1. Halbfinale | ||
Eintracht Frankfurt | Slavia Prag / CZ | 1 -- 4 |
2. Halbfinale | ||
VfB Stuttgart | MSV Duisburg | 0 -- 1 |
Spiel um Platz 3 | ||
Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2 -- 0 |
Finale | ||
Slavia Prag / CZ | MSV Duisburg | 1 -- 2 |
Endplatzierungen: | ||
1. MSV Duisburg | ||
2. Slavia Prag / CZ | ||
3. Eintracht Frankfurt | ||
4. VfB Stuttgart | ||
5. FC Luzern / CH | ||
5. NK Dinamo Zagreb / CRO | ||
5. NK Maribor / SLO | ||
5. FC Bayern München |