Turnierplan | ||
Internationales U12 Hallenturnier | ||
um den System Sport Cup am | ||
8. und 9. Januar 2005 in Munderkingen | ||
Samstag 8. Januar 2005 | ||
Vorrunde | ||
Gruppe A | Gruppe B | |
AC Florenz A / ITA | FC Luzern / CH | |
Cambridge United / ENG | Liechtensteiner FV / FL | |
VSB Kopenhagen / DK | Herfolge BK / DK | |
SG Altheim | TSG Rottenacker | |
VfL Munderkingen III | VfL Munderkingen IV | |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
VfL Munderkingen III | AC Florenz A / ITA | 0 -- 5 |
TSG Rottenacker | FC Luzern / CH | 0 -- 6 |
VSB Kopenhagen / DK | SG Altheim | 6 -- 0 |
Herfolge BK / DK | VfL Munderkingen IV | 13 -- 0 |
Cambridge United / ENG | VfL Munderkingen III | 9 -- 0 |
Liechtensteiner FV | TSG Rottenacker | 1 -- 1 |
AC Florenz A / ITA | VSB Kopenhagen / DK | 0 -- 6 |
FC Luzern / CH | Herfolge BK / DK | 1 -- 1 |
SG Altheim | Cambridge United / ENG | 0 -- 3 |
VfL Munderkingen IV | Liechtensteiner FV | 0 -- 6 |
VSB Kopenhagen / DK | VfL Munderkingen III | 8 -- 0 |
Herfolge BK / DK | TSG Rottenacker | 3 -- 0 |
AC Florenz A / ITA | SG Altheim | 0 -- 0 |
FC Luzern / CH | VfL Munderkingen IV | 15 -- 0 |
Cambridge United / ENG | VSB Kopenhagen / DK | 0 -- 0 |
Liechtensteiner FV | Herfolge BK / DK | 2 -- 4 |
VfL Munderkingen III | SG Altheim | 0 -- 2 |
TSG Rottenacker | VfL Munderkingen IV | 6 -- 0 |
AC Florenz A / ITA | Cambridge United / ENG | 1 -- 5 |
FC Luzern / CH | Liechtensteiner FV | 2 -- 0 |
Gruppe A | Gruppe B | |
1. VSB Kopenhagen / DK | 1. FC Luzern / CH | |
2. Cambridge United / ENG | 2. Herfolge BK / DK | |
3. AC Florenz A | 3. Liechtensteiner FV | |
4. SG Altheim | 4. TSG Rottenacker | |
5. VfL Munderkingen 3 | 5. VfL Munderkingen 4 | |
Fortsetzung Vorrunde
|
||
Gruppe C | Gruppe D | |
1. FSV Mainz 05 | MSV Duisburg | |
Eintracht Frankfurt | NK Maribor / SLO | |
Karlsruher SC | AC Florenz B / ITA | |
FC Ems / CH | VV Jonathan Zeist / NL | |
FC Schlins / AUT | SG Öpfingen / Niederhofen | |
SV Ringingen | VfL Munderkingen II | |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
Karlsruher SC | FC Ems / CH | 2 -- 0 |
VV Jonathan Zeist / NL | VfL Munderkingen II | 3 -- 0 |
FC Schlins / AUT | Eintracht Frankfurt | 0 -- 6 |
SG Öpfingen/Niederhofen | NK Maribor | 1 -- 7 |
1. FSV Mainz 05 | SV Ringingen | 6 -- 0 |
MSV Duisburg | AC Florenz B / ITA | 4 -- 0 |
FC Ems / CH | Eintracht Frankfurt | 0 -- 2 |
VfL Munderkingen II | NK Maribor | 0 -- 8 |
1. FSV Mainz 05 | Karlsruher SC | 1 -- 2 |
MSV Duisburg | VV Jonathan Zeist / NL | 4 -- 0 |
FC Schlins / AUT | SV Ringingen | 2 -- 2 |
SG Öpfingen/Niederhofen | AC Florenz B / ITA | 0 -- 1 |
FC Ems / CH | 1. FSV Mainz 05 | 2 -- 2 |
VfL Munderkingen II | MSV Duisburg | 0 -- 8 |
Eintracht Frankfurt | SV Ringingen | 9 -- 1 |
NK Maribor | AC Florenz B / ITA | 8 -- 0 |
Karlsruher SC | FC Schlins / AUT | 6 -- 0 |
VV Jonathan Zeist / NL | SG Öpfingen/Niederhofen | 0 -- 2 |
SV Ringingen | FC Ems / CH | 0 -- 4 |
AC Florenz B / ITA | VfL Munderkingen II | 2 -- 1 |
FC Schlins / AUT | 1. FSV Mainz 05 | 0 -- 7 |
SG Öpfingen/Niederhofen | MSV Duisburg | 0 -- 8 |
Karlsruher SC | Eintracht Frankfurt | 4 -- 0 |
VV Jonathan Zeist / NL | NK Maribor | 0 -- 5 |
FC Ems / CH | FC Schlins / AUT | 7 -- 0 |
VfL Munderkingen II | SG Öpfingen/Niederhofen | 0 -- 4 |
SV Ringingen | Karlsruher SC | 1 -- 6 |
AC Florenz B / ITA | VV Jonathan Zeist / NL | 0 -- 4 |
Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 3 -- 2 |
NK Maribor | MSV Duisburg | 3 -- 4 |
Gruppe C | Gruppe D | |
1. Karlsruher SC | 1. MSV Duisburg | |
2. Eintracht Frankfurt | 2. NK Maribor | |
3. 1. FSV Mainz 05 | 3. VV Jonathan Zeist / NL | |
4. FC Ems / CH | 4. AC Florenz B / ITA | |
5. FC Schliens / AUT | 5. SG Öpfingen/ Niederhofen | |
6. SV Ringingen | 6. VfL Munderkingen 2 | |
Fortsetzung Vorrunde
|
||
Gruppe E | ||
VfB Stuttgart | ||
SSV Ulm 1846 | ||
TSV Neu-Ulm | ||
TSV Blaustein | ||
TSG Ehingen | ||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
TSG Ehingen | VfB Stuttgart | 0 -- 6 |
TSV Blaustein | TSV Neu-Ulm | 3 -- 0 |
SSV Ulm 1846 | TSG Ehingen | 9 -- 0 |
VfB Stuttgart | TSV Blaustein | 3 -- 1 |
TSV Neu-Ulm | SSV Ulm 1846 | 0 -- 7 |
TSV Blaustein | TSG Ehingen | 4 -- 0 |
VfB Stuttgart | TSV Neu-Ulm | 6 -- 0 |
SSV Ulm 1846 | TSV Blaustein | 6 -- 0 |
TSG Ehingen | TSV Neu-Ulm | 1 -- 2 |
VfB Stuttgart | SSV Ulm 1846 | 3 -- 0 |
Gruppe E | ||
1. VfB Stuttgart | ||
2. SSV Ulm 1846 | ||
3. TSB Blaustein | ||
4. TSV Neu- Ulm | ||
5. TSG Ehingen | ||
19:30 Uhr Empfang aller Mannschaften in der Donauhalle | ||
mit Auslosung der Zwischenrunde | ||
Sonntag 9. Januar 2005 | ||
Zwischenrunde | ||
Gruppe F | Gruppe G | |
FC Riedisheim / FRA | VfL Munderkingen 1 | |
Eintracht Frankfurt | Karlsruher SC | |
1. FSV Mainz 05 | FC Luzern / CH | |
Cambridge United | NK Maribor / SLO | |
SSV Ulm 1846 | VV Jonathan Zeist / NL | |
Herfolge BK / DK | VfB Stuttgart | |
VSB Kopenhagen / Dk | MSV Duisburg | |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
FC Riedisheim / FRA | Eintracht Frankfurt | 2 -- 4 |
VfL Munderkingen 1 | Karlsruher SC | 0 -- 1 |
1. FSV Mainz 05 | Cambridge United / ENG | 3 -- 0 |
FC Luzern / CH | NK Maribor / SLO | 3 -- 1 |
SSV Ulm 1846 | Herfolge BK / DK | 2 -- 0 |
VV Jonathan Zeist / NL | VfB Stuttgart | 0 -- 3 |
VSB Kopenhagen / DK | FC Riedisheim / FRA | 7 -- 0 |
MSV Duisburg | VfL Munderkingen 1 | 2 -- 1 |
Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 3 -- 2 |
Karlsruher SC | FC Luzern / CH | 0 -- 0 |
Cambridge United / ENG | SSV Ulm 1846 | 2 -- 2 |
NK Maribor / SLO | VV Jonathan Zeist / NL | 2 -- 0 |
Herfolge BK / DK | VSB Kopenhagen / DK | 0 -- 1 |
VfB Stuttgart | MSV Duisburg | 1 -- 0 |
FC Riedisheim / FRA | 1. FSV Mainz 05 | 1 -- 1 |
VfL Munderkingen 1 | FC Luzern / CH | 0 -- 3 |
Eintracht Frankfurt | Cambridge United / ENG | 4 -- 0 |
Karlsruher SC | NK Maribor / SLO | 1 -- 1 |
1. FSV Mainz 05 | Herfolge BK / DK | 2 -- 2 |
FC Luzern / CH | VfB Stuttgart | 4-- 0 |
SSV Ulm 1846 | VSB Kopenhagen / DK | 2 -- 0 |
VV Jonathan Zeist / NL | MSV Duisburg | 1 -- 4 |
FC Riedisheim / FRA | Cambridge United / ENG | 2 -- 3 |
VfL Munderkingen 1 | NK Maribor / SLO | 0 -- 1 |
Eintracht Frankfurt | SSV Ulm 1846 | 4 -- 1 |
Karlsruher SC | VV Jonathan Zeist / NL | 5 -- 0 |
1. FSV Mainz 05 | VSB Kopenhagen / DK | 0 -- 2 |
FC Luzern / CH | MSV Duisburg | 2 -- 2 |
Cambridge United / ENG | Herfolge BK / DK | 3 -- 1 |
NK Maribor / SLO | VfB Stuttgart | 1 -- 0 |
Eintracht Frankfurt | VSB Kopenhagen / DK | 1 -- 2 |
Karlsruher SC | MSV Duisburg | 4 -- 1 |
FC Riedisheim / FRA | SSV Ulm 1846 | 1 -- 4 |
VfL Munderkingen 1 | VV Jonathan Zeist / NL | 6 -- 1 |
Eintracht Frankfurt | Herfolge BK / DK | 2 -- 0 |
Karlsruher SC | VfB Stuttgart | 2 -- 1 |
Cambridge United / ENG | VSB Kopenhagen / DK | 1 -- 2 |
NK Maribor / SLO | MSV Duisburg | 4 -- 1 |
1. FSV Mainz 05 | SSV Ulm 1846 | 0 -- 2 |
FC Luzern / CH | VV Jonathan Zeist / NL | 6 -- 0 |
FC Riedisheim / FRA | Herfolge BK / DK | 1 -- 9 |
VfL Munderkingen 1 | VfB Stuttgart | 0 -- 5 |
Gruppe F | Gruppe G | |
1. Eintracht Frankfurt | 1. FC Luzern | |
2. VSB Kopenhagen / DK | 2. Karlsruher SC | |
3. SSV Ulm 1846 | 3. NK Maribor / SLO | |
4. Cambridge United / ENG | 4. VfB Stuttgart | |
5. 1.FSV Mainz 05 | 5. MSV Duisburg | |
6. Herfolge BK / DK | 6. VfL Munderkingen 1 | |
7. FC Riedisheim / F | 7. VV Jonathan Zeist | |
Die ersten 4 Mannschaften aus | ||
jeder Gruppe qualifizieren sich | ||
für die Endrunde | ||
Endrunde
|
||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
1. Viertelfinale | ||
Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 4 -- 2n.N. |
2. Viertelfinale | ||
VSB Kopenhagen | NK Maribor | 5 -- 4n.N. |
3. Viertelfinale | ||
SSV Ulm 1846 | Karlsruher SC | 0 -- 1 |
4. Viertelfinale | ||
Cambridge United | FC Luzern | 0 -- 1 |
1. Halbfinale | ||
Eintracht Frankfurt | Karlsruher SC | 1 -- 0 |
2. Halbfinale | ||
VSB Kopenhagen | FC Luzern | 2 -- 4 |
Spiel um Platz 3 | ||
Karlsruher SC | VSB Kopenhagen | 0 -- 1 |
Finale | ||
Eintracht Frankfurt | FC Luzern | 5 -- 3 |
Endplatzierungen: | ||
1. Eintracht Frankfurt | ||
2. FC Luzern | ||
3. VSB Kopenhagen | ||
4. Karlsruher SC | ||
5. SSV Ulm 1846 | ||
5. Cambridge United | ||
5. NK Maribor | ||
5. VfB Stuttgart |